Vereinsmeisterschaften der TTG Niederkassel seit 1997
Traditionell tragen wir die Vereinsmeisterschaften vor Weihnachten aus, in Verbindung mit
einer kleinen anschließenden Weihnachtsfeier. Das besondere ist, dass das Turnier im Vorgabemodus
gespielt wird, sodass jeder spannende Spiele hat.
| 2011 | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| 1. | Bernd Hersel | Heinz Siewert / Bernd Hersel |
| 2. | Stefan Bass | Thomas Heeger / Andreas Becker |
| 3. | Willi Schneider / Michael Schiebe | |
| 2010 | Einzel | Doppel |
| 1. | Thomas Heeger | Horst Massong / Thomas Heeger |
| 2. | Thomas Materna | Stefan Stahl / Stephan Bass |
| 3. | Juergen Falk / Jochen Schoenwald | Renata Schmitt / Michael Schiebe und Monika Windeck-Gregulla / Manfred Spill |
| 2009 | Einzel | Doppel |
| 1. | Claudia Johannes | Claudia Johannes / Thomas Heeger |
| 2. | Thomas Heeger | Guido Brands / Manfred Spill |
| 3. | Navid Taminzadeh / Michael Schiebe | Nina Jaenke / Christian Hopp und Thomas Block / Johannes Hinrichs |
| 2008 | Einzel | Doppel |
| 1. | Sebastian Shirzadi | Ralf Mathey / Marcel Florin |
| 2. | Bernd Hersel | Jan-Lukas Hinrichs/ Thomas Materna |
| 3. | ||
| 2007 | Einzel | Doppel |
| 1. | Bernd Hersel | Bernd Hersel / Marcel Florin |
| 2. | Manfred Spill | Anh Tuan Bui / Bastian Schnell |
| 3. | Stefan Stahl Michael Schiebe |
Wilhelm Schneider / Michael Schiebe Guido Brands / Thomas Heeger |
| 2006 | Einzel | Doppel |
| 1. | Cengiz Yegen | Tobias Hahn / Guido Brands |
| 2. | Bernd Hersel | Bernd Hersel / Stefan Stahl |
| 3. | Tobias Hahn Thomas Materna |
Anh Tuan Bui / Monika Schaum Nina Schnell / Ingmar Jaenke |
| 2005 | Einzel | Doppel |
| 1. | Johannes Hinrichs | Johannes Hinrichs / Thorsten Bethke |
| 2. | Klaus Honisch | Bastian Schnell / Christian Hopp |
| 3. | Christian Hopp Jürgen Falk |
Corinna Gutmann / Jürgen Falk Nina Schnell / Christian Rolffs |
| 2004 | Einzel | Doppel |
| 1. | Sascha Stegemann | Marcel Paul / Björn Grüne |
| 2. | Martina Eich | Guido Brands / Manfred Spill |
| 3. | Marcel Paul Klaus Honisch |
Jan Gilge / André Jansen Klaus Honisch / Bernd Wilkowsky |
| 2003 | Einzel | Doppel |
| 1. | Johannes Hinrichs | Johannes Hinrichs / André Jansen |
| 2. | Rainer Schmidt | Wilhelm Schneider / Frank Meyer |
| 3. | Uwe Peters Wilhelm Schneider |
Jan-Lukas Hinrichs / André Kruse Robert Pavlovic / Stefan Soens |
| 2002 | Einzel | Doppel |
| 1. | Marcel Paul | Daniel Bujok / Thorsten Bethke |
| 2. | Frank Meyer | Daniel Halcour / Guido Brands |
| 3. | Thomas Deckstein Bernd Hersel |
Jochen Schönwald / August Schäfer Rolf Reber / Wilhelm Schneider |
| 2001 | Einzel | Doppel |
| 1. | Uwe Peters | Bernd Hersel / Jan-Lukas Hinrichs |
| 2. | Manfred Spill | Bastian Schnell / Lothar Nolte |
| 3. | Jochen Schönwald Thomas Hertel |
Claudia Johannes / Christian Hopp Dr. Walter Dormagen / Thomas Hertel > |
| 2000 | Einzel | Doppel |
| 1. | Sascha Stegemann | Guido Brands / Thomas Deckstein |
| 2. | Bernd Hersel | Waltraud Schneider / Ingmar Jaenke |
| 3. | Anja Heinen Gudrun Hartung-Hinrichs |
Anja Heinen / Jürgen Klenke Jan-Lukas Hinrichs / Klaus Honisch |
| 1999 | Einzel | Doppel |
| 1. | Bernd Hersel | Gudrun Hartung-Hinrichs / Bastian Schnell |
| 2. | Thomas Hertel | Heinz Schaum / Dieter Hahn |
| 3. | Bastian Schnell Nina Schnell |
Daniel Bujok / Helmut Köppel Tobias Hahn / Stefan Soens |
| 1998 | Einzel | Doppel |
| 1. | Bernd Hersel | Jens Bauer / Bernd Steeg |
| 2. | Manfred Spill | Jochen Schönwald / Guido Brands |
| 3. | Jens Bauer Klaus Honisch |
Dr. Walter Dormagen / Stefan Soens Nina Schnell / Heinz Siewert |
| 1997 | Einzel | Doppel |
| 1. | Uwe Peters | Tobias Hahn / Jürgen Könnecke |
| 2. | Rolf-Peter Reber | Christian Hopp / Ralph Krüger |
| 3. | Daniel Bujok Thorsten Bethke |
Dieter Klos / Klaus Honisch Christian Langer / Stefan Krauthäuser |
